Digital Photo colorimeter.
DIGITAL PHOTO COLORIMETER WITH AUTO ZERO CALIBRATION |
|
---|---|
STANDARD GLASS FILTER | 8(Wavelength range 400-700nm). |
MINIMUM VOLUME | 1ml |
DISPLAY | 3 Digit Bright Red 7 Segment LED Display |
KEY BOARD | 1 key, Soft touch membrane type. |
ABSORBANCE | 0 to 1.99. |
RESOLUTION | 0.01. |
ACCURACY | 0.5% FSI. |
DETECTOR | Selenium Photo Cell/Photodiode. |
LIGHT SOURCE | 6.3V-0.3Amp. Tungsten Lamp. |
POWER | 230 ± 10 % 50 Hz AC. |
MICROPROCESSOR PHOTO COLORIMETER | |
STANDARD GLASS FILTER | 8(Wavelength range 400-700nm). |
MINIMUM VOLUME | 1ml |
DISPLAY | 3.5 Digit Bright Red 7 Segment LED Display |
% TRANSMITTANCE | 0-100%. |
ABSORBANCE | 0-1.99. |
CONSENTRATION | 0-999. |
RESOLUTION KEY BOARD | 1% T, 0.01 Abs, 1 Conc., 0.01K factor. |
KEY BOARD | 5 key, Soft touch membrane type. |
AUTO ZEROING | Available (for Abs) and 100% for % T. |
LIGHT SOURCE | 6.3V-0.3Amp., Tungsten Lamp. |
POWER | 230 ± 10% 50 Hz AC. |
MEMORY | Facility for storage of 3 standard concentrations. |
We are well-known manufacturers, OEM suppliers of Digital Photo colorimeter for Enverionment Lab Equipments. Contact us for high quality Digital Photo colorimeter for Enverionment Lab Equipments for schools lab, college lab, universities, research labs, various teaching and workshop training laboratories and industries in India.